हाई ग्रेड फील्ड फ़िंगरप्रिंट इन्वेस्टिगेशन बॉक्स स्मॉल वॉल्यूम सर्वे
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | HEWEI |
| प्रमाणन: | YES |
| मॉडल संख्या: | एचडब्ल्यूजेडडब्ल्यू-IV |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 किट |
|---|---|
| मूल्य: | USD per kit FOB Shenzhen |
| पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा पैकेज, लकड़ी के पैकेज। |
| प्रसव के समय: | 15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 500 किट |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | हाई-ग्रेड फील्ड फिंगरप्रिंट जांच बॉक्स | वज़न: | 12.1 किग्रा |
|---|---|---|---|
| आकार: | 600 x420x210mm | रिचार्जेबल सफेद रोशनी: | 1 पीसी |
| रिचार्जेबल बैंगनी प्रकाश टॉर्च: | 1 पीसी | गोल ग्रे माउस ब्रश: | 1 पीसी |
| प्रमुखता देना: | उच्च ग्रेड क्षेत्र जांच बॉक्स,फिंगरप्रिंट जांच बॉक्स,छोटी मात्रा सर्वेक्षण जांच बॉक्स |
||
उत्पाद विवरण
सर्वेक्षण बॉक्स की छोटी मात्रा;हाई-ग्रेड फील्ड फिंगरप्रिंट जांच बॉक्स
हाई-ग्रेड फील्ड फिंगरप्रिंट जांच बॉक्स
असेंबल फॉर्म: क्लैपबोर्ड एल्यूमीनियम बॉक्स के अंदरूनी हिस्से को कई क्षेत्रों में विभाजित करता है, और लेख अलग-अलग क्षेत्रों में संग्रहीत होते हैं।
क्लैपबोर्ड के फायदे: सर्वेक्षण बॉक्स की छोटी मात्रा; उपयोग के बाद प्रारंभिक स्थिति को बहाल करना अधिक सुविधाजनक है।
बैंगनी प्रकाश टॉर्च: फ्लोरोसेंट पाउडर के प्रतिदीप्ति को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग किया जाता है, अच्छा प्रभाव।
![]()
उत्पाद की विशेषताएं:
वजन: 12.1 किलो
आकार: 600 x420x210mm
विन्यास सामग्री:
| नहीं | सं। उत्पाद का नाम मात्रा | मात्रा |
| 1 | रिचार्जेबल सफेद रोशनी | 1 पीसी |
| 2 | रिचार्जेबल बैंगनी प्रकाश टॉर्च | 1 पीसी |
| 3 | गोल ग्रे माउस ब्रश | 2 पीसी |
| 4 | बड़ा चुंबकीय फिंगरप्रिंट ब्रश | 1 पीसी |
| 5 | पंख ब्रश | 2 पीसी |
| 6 | गोलाकार चांदी का चूर्ण | 1 बोतल |
| 7 | गोलाकार चूर्ण | 1 बोतल |
| 8 | गोलाकार लाल फास्फोरस | 1 बोतल |
| 9 | गोलाकार पीला फास्फोरस | 1 बोतल |
| 10 | लाल फ्लोरोसेंट चुंबकीय पाउडर | 1 बोतल |
| 1 1 | पीला फ्लोरोसेंट चुंबकीय पाउडर | 1 बोतल |
| 12 | चांदी चुंबकीय पाउडर | 1 बोतल |
| 13 | काला चुंबकीय पाउडर | 1 बोतल |
| 14 | चांदी और काला चुंबकीय पाउडर | 1 बोतल |
| 15 | ब्लोइंग पाउडर बॉल | 1 बोतल |
| 16 | ब्लैक फ़िंगरप्रिंट निष्कर्षण टैबलेट | 20 पीसी |
| 17 | सफेद फिंगरप्रिंट निष्कर्षण टैबलेट | 20 पीसी |
| 18 | ब्लैक पाम प्रिंट निष्कर्षण गोली | 20 पीसी |
| 19 | सफेद हस्तरेखा निष्कर्षण गोली | 20 पीसी |
| 20 | ब्लैक जिलेटिन फिंगरप्रिंट निष्कर्षण टैबलेट | 5 पीसी |
| 21 | ब्लैक जिलेटिन पॉमप्रिंट एक्सट्रैक्शन टैबलेट | 5 पीसी |
| 22 | काला सिलिकॉन रबर | 1 पीसी |
| 23 | सफेद सिलिकॉन रबर | 1 पीसी |
| 24 | सिलिकॉन रबर इंजेक्शन गन | 1 पीसी |
| 25 | सिलिकॉन रबर मिश्रण ट्यूब | 40 पीसी |
| 26 | निनहाइड्रिन स्प्रे कर सकते हैं | 1 बोतल |
| 27 | ब्लड फिंगरमार्क फिक्सेटर | 1 बोतल |
| 28 | गुणात्मक फिल्टर पेपर | 10 पीसी |
| 29 | ड्रॉपर | 1पैकेज |
| 30 | टेट्रामेथिलबेंज़िडाइन समाधान | 4 पीस |
| 31 | शोषक कपास | 1पैकेज |
| 32 | चिमटी | 1 पीसी |
| 33 | एसिड फ्लोरोसेंट पीला दाग | |
| 34 | काला निलंबन | 1 बोतल |
| 35 | सफेद निलंबन | 1 बोतल |
| 36 | एक स्प्रे बोतल | 1 बोतल |
| 37 | ब्लैक टेप फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट एजेंट | 1 बोतल |
| 38 | 502 गोंद | 1 बोतल |
| 39 | 502 प्लास्टिक कोल्ड स्मोक्ड कप कवर | 1 पीसी |
| 40 | गुणात्मक फिल्टर पेपर | 1पैकेज |
| 41 | आयोडीन धूआं पाइप | 6 पीसी |
| 42 | पामप्रिंट प्रिंटिंग बॉक्स | 1 पीसी |
| 43 | दस-उंगली फ़िंगरप्रिंट सूचना कार्ड | 10 पीसी |
| 44 | सर्जिकल कैंची | 1 पीसी |
| 45 | रोशन करने वाला आवर्धक | 1 पीसी |
| 46 | 5 मीटर मापने वाला टेप | 1 पीसी |
| 47 | स्वयं चिपकने वाला स्केल बुक | 1 पीसी |
| 48 | स्वयं चिपकने वाला सामग्री साक्ष्य संख्या पुस्तक | 1 पीसी |
| 49 | छोटा प्लास्टिक सबूत बैग | 10 पीसी |
| 50 | सिंगल जर्सी दस्ताने | 2 जोड़े |
| 51 | पीई दस्ताने | 1पैकेज |
| 52 | डिस्पोजेबल मास्क | 5 पीसी |
| 53 | डिस्पोजेबल शू कवर | 4 जोड़े |
| 54 | डिस्पोजेबल टोपी | 5 पीसी |
| 55 | लाल मार्कर | 1 पीसी |
| 56 | काला मार्कर | 1 पीसी |
| 57 | कलम | 1 पीसी |
| 58 | मध्यम एबीएस नमी-सबूत बॉक्स | 1 पीसी |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




