जासूस 920nm हिडन कैमरा खोजक डिवाइस वीडियो निगरानी उपकरण
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन में निर्मित |
| ब्रांड नाम: | HEWEI |
| प्रमाणन: | Yes |
| मॉडल संख्या: | नहीं |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 सेट |
|---|---|
| मूल्य: | USD150 |
| पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा पैकेज |
| प्रसव के समय: | 10-30 कार्य दिवसों |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10000 प्रति माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| बिजली की आपूर्ति: | चार एएए बैटरी | दीपक-घर का संचालन करते हैं: | लाल लेजर |
|---|---|---|---|
| लहर की लंबाई: | 920nm | एकाधिक दृष्टि लेंस: | 3 बार ऑप्टिकल ग्लास |
| आयाम (मिमी): | 105 (L) × 40 (W) × 55 (H) | वजन: | 152g |
| वर्तमान का उपभोग करें: | 80 एमएएच | पता लगाने की दूरी: | ≤25 मी (दिन की रोशनी) |
| जरूरत है डिटेक्शन टाइम की: | 1 मिनट में 60 मीटर 2 कमरा | ||
| प्रमुखता देना: | 920nm हिडन कैमरा फाइंडर डिवाइस,चार एएए बैटरी हिडन कैमरा फाइंडर डिवाइस,920nm जासूस फाइंडर हिडन कैमरा डिटेक्टर |
||
उत्पाद विवरण
हिडेन कैमरा फेंडर
विवरण
हिडन कैमरा फाइंडर छिपे हुए कैमरों को खोजने के लिए बाजार पर प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए सबसे विश्वसनीय और आसान है।इसका कार्य ऑप्टिकल वृद्धि के सिद्धांत पर आधारित है।यह तकनीकी शब्दजाल उस घटना को संदर्भित करता है जहां प्रकाश एक केंद्रित प्रकाशीय प्रणाली से परावर्तित होता है जैसे कि वीडियो कैमरा घटना प्रकाश के रूप में उसी रास्ते से परिलक्षित होता है।इसका मतलब यह है कि अगर एक छिपे हुए कैमरे को रोशन किया जाता है और कैमरा फाइंडर तकनीक के साथ देखा जाता है, तो लक्ष्य कैमरे से एक मजबूत प्रतिबिंब उपयोगकर्ता के लिए अपनी स्थिति प्रकट करेगा।कैमरा फाइंडर एक देखने वाले पोर्ट के चारों ओर व्यवस्थित अल्ट्रा-उज्ज्वल एल ई डी की एक अंगूठी का उपयोग करके इस घटना का फायदा उठाता है।जब कोई उपयोगकर्ता देखने के बंदरगाह के माध्यम से देखने वाले कमरे को स्कैन करता है तो देखने के क्षेत्र में दिखाई देने वाला एक छिपा हुआ कैमरा एलईडी से प्रकाश को प्रतिबिंबित करेगा।
विनिर्देश
| बिजली की आपूर्ति | चार एएए बैटरी |
| दीपक-घर का संचालन करते हैं | लाल लेजर |
| लहर की लंबाई | 920nm |
| एकाधिक दृष्टि लेंस | 3 बार ऑप्टिकल ग्लास |
| आयाम (मिमी) | 105 (L) × 40 (W) × 55 (H) |
| वजन | 152 जी |
| वर्तमान का उपभोग करें | 80 एमएएच |
| पता लगाने की दूरी | ≤25 मी (दिन की रोशनी) |
| जरूरत है डिटेक्शन टाइम की | 60 मी२ 1 मिनट में कमरा |
![]()
![]()
![]()





